- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
22 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Audi A3 1.8 Tfsi Attr. Proline Business | € 17.950 |
|
8-2007 | 93.968 km |
|
Audi A4 2.0 Pro Line Multi Tronic | € 14.950 |
|
8-2005 | 154.454 km |
|
Ford Focus 1.6-16v Ambiente | € 9.250 |
|
10-2007 | 124.421 km |
|
Ford Focus 1.6-16v Trend Wagon | € 8.750 |
|
11-2006 | 124.700 km |
|
Kia Carens 1.8-16v Ex | € 5.500 |
|
4-2003 | 49.712 km |
|
Mercedes-benz M-klasse 270 Cdi | € 12.950 |
|
4-2002 | 184.769 km |
|
Nissan Micra 1.2 E-vision Automaat | € 5.450 |
|
10-2004 | 78.016 km |
|
Nissan Micra 1.2 Visia | € 6.950 |
|
6-2006 | 21.095 km |
|
Opel Corsa 1.2-16v Rhythm | € 5.450 |
|
8-2005 | 70.683 km |
|
Opel Meriva 1.6-16v Cosmo | € 5.950 |
|
5-2003 | 108.819 km |
|
Peugeot 207 1.4 Vti Cool 'n Blue | € 8.350 |
|
2-2008 | 70.413 km |
|
Peugeot 307 1.6-16v Xs Break | € 8.950 |
|
10-2006 | 120.361 km |
|
Peugeot 308 1.6 Vti Xs Automaat | € 14.750 |
|
1-2008 | 103.560 km |
|
Renault Espace 2.0 Elysee | € 1.750 |
|
5-1999 | 201.157 km |
|
Renault Grand Espace 2.0-16v Etoile | € 950 |
|
10-1999 | 281.603 km |
- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
22 Resultaten
